Panamá, 3 de septiembre de 2021. – La Dirección General del Sistema Penitenciario informa a la ciudadanía el comportamiento de los casos de la Covid-19 en los centros penitenciarios en la última semana. Se realiza un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para brindarle la atención médica expedita a la población privada de libertad.
Esta información es de carácter oficial del Sistema Penitenciario. El Decreto Ejecutivo No 64 del 28 de enero de 2020 señala en su artículo 9 que “se insta a los medios de comunicación social abstenerse de difundir información proveniente de las redes sociales y fuentes no autorizadas que puedan causar alarmas injustificadas en la población” con relación al tema de la Covid-19.
Las normas de lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico, toma de temperatura, limpieza, entre otras, siguen vigentes para reducir los riesgos de contagios.
Centro | Positivos Total | Recuperados | Positivos Activos | Hospitalizados | Defunciones |
Penonomé | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 |
Cefere | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 |
Aguadulce | 180 | 167 | 13 | 0 | 0 |
Tinajitas | 191 | 150 | 40 | 0 | 1 |
El Renacer | 146 | 145 | 0 | 0 | 1 |
Nueva Esperanza | 107 | 84 | 21 | 0 | 2 |
Bocas del Toro | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Transición Tocumen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Darién | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Los Algarrobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chiriquí | 304 | 303 | 0 | 0 | 1 |
Chitré | 241 | 240 | 1 | 1 | 0 |
La Joya | 114 | 112 | 0 | 0 | 2 |
Centro Custodia Pacora | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Las Tablas | 153 | 152 | 1 | 0 | 0 |
La Nueva Joya | 418 | 402 | 16 | 1 | 0 |
La Joyita | 67 | 64 | 1 | 1 | 2 |
Santiago | 395 | 394 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3,459 | 3,356 | 93 | 2 | 10 |
Nota: *Los casos de defunciones en La Joya y La Joyita, los hisopados se realizaron en el Santo Tomás.
*Las hospitalizaciones se contabilizan en el renglón de casos positivos activos.