Panamá, 10 de febrero de 2021. – En la última semana, los últimos casos activos en los centros penitenciarios de Aguadulce, Deborah en Bocas del Todo y el centro de transición de Darién, se recuperaron de la Covid-19, informó Cinthia Novoa, subdirectora General del Sistema Penitenciario.
Las cifras indican que 2 mil 967 personas privadas de libertad se recuperaron del coronavirus, mientras que los números de casos activos bajaron de 78 a 68 en los últimos siete días, detalló Novoa.
Los centros penitenciarios que mantienen casos son Santiago 8, Femenino (Cefere) 31, Nueva Esperanza, Colón, 9, La Joyita 14, La Nueva Joya 1, La Joya 3, Chitré 1 y transición Pacora 1.
Centros | Positivos Total | Recuperados | Positivos Activos | Hospitalizados | Defunciones |
Penonomé | 491 | 491 | – | – | – |
Chiriquí | 252 | 251 | – | – | 1 |
Aguadulce | 157 | 157 | – | – | – |
Las Tablas | 151 | 151 | – | – | – |
Tinajitas | 150 | 150 | – | – | – |
El Renacer | 143 | 142 | – | – | 1 |
Bocas del Toro | 32 | 32 | – | – | – |
Transición La Chorrera | 16 | 16 | – | – | – |
Transición Tocumen | 15 | 15 | – | – | – |
Los Algarrobos | 2 | 2 | – | – | – |
Darién | 7 | 7 | – | – | – |
La Nueva Joya | 383 | 382 | 1 | – | – |
Chitré | 239 | 238 | 1 | – | – |
Centro Custodia Pacora | 47 | 46 | 1 | – | – |
La Joya | 69 | 66 | 3 | – | 2 |
Santiago | 394 | 385 | 8 | – | 1 |
Nueva Esperanza | 43 | 34 | 9 | – | – |
La Joyita | 52 | 38 | 14 | – | 1 |
Cefere | 395 | 364 | 31 | – | – |
Total | 3,038 | 2,967 | 68 | 0 | 6 |
Nota: *Los casos de La Joya y La Joyita, los hisopados se realizaron en el Santo Tomás (defunciones).
*Las hospitalizaciones se contabilizan en el renglón de casos positivos activos.
*Los 47 de Pacora, son primeros ingresos de Panamá Oeste y se les detectó Covid-19 antes de estar a órdenes del Sistema Penitenciario.