Panamá, 24 de septiembre de 2020. – La En cumplimiento con lo estipulado en la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, el Ministerio de Gobierno (Mingob), mediante la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), informa el cuadro estadístico actual sobre el comportamiento del Covid-19 en los centros penitenciarios del país:
Centro | Positivos Total | Recuperados | Positivos Activos | Hospitalizados | Defunciones |
Santiago | 313 | 312 | – | – | 1 |
Chiriquí | 252 | 251 | – | – | 1 |
Tinajita | 150 | 150 | – | – | – |
Cefere | 218 | 218 | – | – | – |
La Joya | 63 | 63 | – | – | 2 |
Nueva Esperanza | 32 | 32 | – | – | – |
Transición Tocumen | 15 | 15 | – | – | – |
Transición La Chorrera | 16 | 16 | – | – | – |
Bocas del Toro | 21 | 21 | – | – | – |
Los Algarrobos | 1 | 1 | – | – | – |
Aguadulce | 110 | 110 | – | – | – |
La Nueva Joya | 379 | 379 | – | – | – |
La Joyita | 32 | 30 | 2 | – | 1 |
Las Tablas | 151 | 149 | 2 | 1 | – |
El Renacer | 143 | 86 | 56 | – | 1 |
Chitré | 238 | 0 | 238 | 1 | – |
Total | 2,134 | 1,833 | 298 | 2 | 6 |
Nota: *Los casos de La Joya y La Joyita, los hisopados se realizaron en el Santo Tomás (defunciones).
*Las hospitalizaciones se contabilizan en el renglón de casos positivos activo
Todas las acciones del Sistema Penitenciario se enmarcan en el respeto a los derechos humanos y dignidad de la población privada de libertad, y se continuará realizando los esfuerzos interinstitucionales debidos para ganarle la batalla al Covid-19.