Estadísticos años 2017 al 2023
Promoción XLVII-2023, con el número más alto de reclutas graduado (julio 2023).
Promoción XLVIII-2023, se mantiene en su pasantia(Práctica) en el Centro Penitenciario Nueva Joya.
Feminas 230
Masculinos 623
Total de graduados Academia de Formación Penitenciaria «Andrés Gutiérrez Bonilla» 853
| Promoción | Año | Femeninas | Masculinos | Total | Duración Curso | Director(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2017 | 34 | 94 | 128 | 4 meses | Gissel Castillo |
| 40 | 2017 | 37 | 68 | 105 | 4 meses | Gissel Castillo |
| 41 | 2018 | 25 | 47 | 72 | 4 meses | Gissel Castillo |
| 42 | 2018 | 15 | 31 | 46 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 43 | 2019 | 18 | 56 | 74 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 44 | 2021 | 18 | 32 | 50 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 45 | 2022 | 19 | 26 | 45 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 46 | 2022 | 21 | 106 | 127 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 47 | 2023 | 29 | 119 | 148 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| 48 | 2023 | 14 | 44 | 58 | 6 meses | Yohana del C. Ortega H. |
Curso de Asensos
| Promoción | Año | Femeninas | Masculinos | Total | Duración Curso | Director(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficiales | 2021 | 8 | 3 | 11 | 6 meses | José G. Barahona Cano |
| Suboficiales | 2021 | 10 | 4 | 14 | 3 meses | José G. Barahona Cano |


