Panamá, 15 de julio de 2022. – La Dirección General del Sistema Penitenciario informa a la ciudadanía el comportamiento de los casos de la Covid-19 en los centros penitenciarios en la última semana. Se realiza un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para brindarle la atención médica expedita a la población privada de libertad.
Esta información es de carácter oficial del Sistema Penitenciario.
El Decreto Ejecutivo No 64 del 28 de enero de 2020 señala en su artículo 9 que “se insta a los medios de comunicación social abstenerse de difundir información proveniente de las redes sociales y fuentes no autorizadas que puedan causar alarmas injustificadas en la población” con relación al tema de la Covid-19.
Las normas de lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico, limpieza, entre otras, siguen vigentes para reducir los riesgos de contagios.
| Centro | Positivos Total | Recuperados | Positivos Activos Aislamiento | Hospitalizados | Defunciones |
| Penonomé | 641 | 641 | 0 | 0 | 0 |
| Cefere | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| Aguadulce | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Tinajitas | 196 | 195 | 0 | 0 | 1 |
| El Renacer | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| Nueva Esperanza | 168 | 166 | 0 | 0 | 2 |
| Bocas del Toro | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Transición Tocumen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Darién | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Los Algarrobos | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Chiriquí | 344 | 343 | 0 | 0 | 1 |
| Chitré | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| La Joya | 127 | 125 | 0 | 0 | 2 |
| Las Tablas | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| La Nueva Joya | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| La Joyita | 86 | 83 | 1 | 0 | 2 |
| Santiago | 432 | 430 | 1 | 0 | 1 |
| Panamá Oeste (1er. ingreso) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Llano Marín | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,922 | 3,910 | 2 | 0 | 10 |






