Panamá, 1 de octubre de 2020. – En cumplimiento con la transparencia y acceso a la información, la Dirección General del Sistema Penitenciario, dependencia del Ministerio de Gobierno, publica cuadro estadístico del comportamiento de la Covid-19 en los centros penitenciarios del país:
| Centro | Positivos Total | Recuperados | Positivos Activos | Hospitalizados | Defunciones | 
| La Nueva Joya | 379 | 379 | – | – | – | 
| Santiago | 313 | 312 | – | – | 1 | 
| Chiriquí | 252 | 251 | – | – | 1 | 
| Cefere | 218 | 218 | – | – | – | 
| Tinajita | 150 | 150 | – | – | – | 
| Aguadulce | 110 | 110 | – | – | – | 
| Nueva Esperanza | 32 | 32 | – | – | – | 
| Transición Tocumen | 15 | 15 | – | – | – | 
| Transición La Chorrera | 16 | 16 | – | – | – | 
| Los Algarrobos | 1 | 1 | – | – | – | 
| La Joya | 64 | 63 | 1 | – | 2 | 
| Bocas del Toro | 22 | 21 | 1 | – | – | 
| La Joyita | 31 | 30 | 1 | – | 1 | 
| Las Tablas | 151 | 150 | 1 | – | – | 
| El Renacer | 143 | 116 | 26 | – | 1 | 
| Chitré | 232 | – | 232 | – | – | 
| Centro custodia Pacora | 25 | – | 25 | – | – | 
| Total | 2,154 | 1,864 | 287 | 0 | 6 | 
Nota: *Los casos de La Joya y La Joyita, los hisopados se realizaron en el Santo Tomás (defunciones).
*Las hospitalizaciones se contabilizan en el renglón de casos positivos activos.
*Los 25 que están en Pacora, son primeros ingresos de Panamá Oeste y se les detectó Covid-19 antes de estar a órdenes del Sistema Penitenciario.




